2024年11月13日唐山冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3860 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3810 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3780 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 3800 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 3800 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號