2024年11月13日長春熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 通鋼 | Q235B | 3800 | +50 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 通鋼 | Q235B | 3700 | +50 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 通鋼 | Q235B | 3590 | +50 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3530 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3520 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3470 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3470 | +50 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3470 | +50 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3470 | +50 | |||
熱軋板卷 | 5.0-9.75*1500*C | 通鋼 | Q235B | 3470 | +50 | |||
低合金開平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 鞍鋼 | Q355B | 3630 | +50 | |||
低合金開平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本鋼 | Q355B | 3630 | +50 | |||
低合金開平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 通鋼 | Q355B | 3630 | +50 | |||
熱軋開平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍鋼 | Q235B | 3490 | +50 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍鋼 | Q235B | 3490 | +50 | |||
熱軋開平板 | 5.0-9.75*1500*5990 | 鞍鋼 | Q235B | 3490 | +50 | |||
熱軋開平板 | 11.5*1500*5990 | 鞍鋼 | Q235B | 3490 | +50 | |||
熱軋開平板 | 1.8*1250*3990 | 本鋼 | Q235B | 3720 | +50 | |||
熱軋開平板 | 11.5*1500*5990 | 本鋼 | Q235B | 3490 | +50 | |||
熱軋開平板 | 2.0*1250*3990 | 本鋼 | Q235B | 3820 | +50 | |||
熱軋開平板 | 2.3*1250*3990 | 本鋼 | Q235B | 3610 | +50 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 3550 | +50 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 3540 | +50 | |||
熱軋平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本鋼 | Q235B | 3570 | +50 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號