2024年11月13日包頭熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3830 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3630 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3580 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3530 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3480 | -40 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3430 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3430 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3430 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3430 | -20 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3610 | -70 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | -20 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | -20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3670 | -20 | |||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3670 | -20 | |||
低合金板卷 | 17.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3690 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號