2024年11月13日萊蕪熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3620 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3590 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3560 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3560 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3540 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3540 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3520 | +30 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3520 | +30 | |||
低合金板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3730 | +30 | |||
低合金板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3700 | +30 | |||
低合金板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3670 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3670 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3650 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3650 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3640 | +30 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3640 | +30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號