2024年11月13日鄭州熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.4*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 4050 | +20 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3980 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3580 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3720 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3550 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3540 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3610 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3710 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3830 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3690 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號