2024年11月14日福州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4370 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4270 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4360 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4180 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4270 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4220 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4160 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4380 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4280 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4420 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4550 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4500 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4290 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4290 | 漲20 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4180 | -50 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4100 | -50 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4090 | -50 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4050 | -50 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4060 | -50 | ||
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4200 | -50 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4120 | -50 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4110 | -50 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4070 | -50 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4080 | -50 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4320 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4320 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4320 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4300 | 漲20 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4300 | 漲20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號