2024年11月14日馬鞍山冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4340 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4340 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4340 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4250 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4250 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4730 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4300 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4130 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4120 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號