2024年11月14日濰坊熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3630 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3610 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3500 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3500 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3500 | - | |||
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3630 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3720 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4180 | - | |||
低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3720 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號