2024年11月14日煙臺熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3710 | - | |||
熱軋板卷 | 4.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3580 | - | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3810 | - | |||
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3810 | - | |||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 13.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3580 | - | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 13.75*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 13.5*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3710 | - | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3710 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3680 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號