客戶(hù)服務(wù)電話:400-617-0021
2024年11月14日臨沂熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3520 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3610 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3610 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3610 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3630 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)