2024年11月14日石家莊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3710 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3510 | - | |||
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山電力 | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山電力 | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3500 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山龍翔 | Q235B | 3500 | - | |||
角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 180*180*16 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3500 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山鑫通源 | Q235B | 3500 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | - | |||
工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3550 | - | |||
工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3700 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 3570 | - | |||
工字鋼 | 25# | 唐山金瑞城 | Q235B | 3600 | - | |||
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3550 | - | |||
工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3550 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號