2024年11月14日金華冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4090 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4090 | - | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4380 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4280 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4230 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4170 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 新鋼 | DC01 | 4300 | - | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4300 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4240 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4090 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4070 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4040 | - | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4170 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4070 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4050 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4070 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)