客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-617-0021
2024年11月14日廊坊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3260 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 3190 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3260 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3260 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3170 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3170 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3170 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3190 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3190 | - | |||
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3170 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山宏強(qiáng) | Q235B | 3170 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3240 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3170 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3170 | - | |||
角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3170 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3150 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3240 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3250 | - | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3250 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3180 | - | |||
鐵塔角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3620 | - | |||
鐵塔角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3500 | - | |||
工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3230 | - | |||
工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3230 | - | |||
工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3230 | - | |||
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3270 | - | |||
工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3340 | - | |||
工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3340 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3340 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3350 | - | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3400 | - | |||
工字鋼 | 20# | 唐山金瑞城 | Q235B | 3230 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)