2024年11月14日安陽冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4200 | - | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4070 | - | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4020 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4000 | - | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3990 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3950 | - | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3950 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3950 | - | |||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3950 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)