2024年11月14日寧波冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4350 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4230 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4090 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4070 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4020 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4120 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4030 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4020 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4010 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4060 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4050 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4200 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4160 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4160 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4230 | -20 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4140 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | -20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4010 | -20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3990 | -20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4010 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4020 | -20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4000 | -20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3970 | -20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3990 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4020 | -20 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4250 | -20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | -20 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4090 | -20 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4110 | -20 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4370 | -20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | -20 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | -20 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號