2024年11月14日大連槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3600 | - | |||
槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3450 | - | |||
工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3610 | - | |||
工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3610 | - | |||
工字鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3640 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3640 | - | |||
工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3610 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鑫達(dá) | Q235B | 3610 | - | |||
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3560 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3540 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3430 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3480 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 70*70*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3640 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 70*70*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 90*90*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3570 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3640 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3570 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號