2024年11月14日南京熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 大東海 | Q235B | 3410 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 三寶 | Q235B | 3400 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 三寶 | Q235B | 3400 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 大東海 | Q355B | 3560 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 三寶 | Q355B | 3550 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 三寶 | Q355B | 3550 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號