2024年11月14日寧波熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3390 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3390 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3390 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3520 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3390 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3520 | -20 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3390 | -20 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3560 | -20 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3400 | -20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3520 | -20 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3520 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 寧鋼 | Q355B | 3530 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)