2024年11月14日臨沂熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3490 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3490 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3490 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3500 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3510 | -20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3600 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3600 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3600 | -20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3610 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3610 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3610 | -20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3610 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3610 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3610 | -20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3620 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號