2024年11月14日日照熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3750 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3690 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3630 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3640 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3590 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3550 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3590 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3560 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3530 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3510 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3620 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3650 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3650 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3640 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3670 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3670 | -20 | |||
低合金板卷 | 15.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3700 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3620 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 3640 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號