2024年11月14日大連熱軋板卷價格今日報(bào)價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4030 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3740 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3680 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3620 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4030 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3780 | -10 | |||
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 3600 | -30 | |||
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3600 | -30 | |||
熱軋開平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -30 | |||
熱軋開平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3860 | -30 | |||
熱軋開平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3800 | -30 | |||
熱軋開平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3740 | -30 | |||
熱軋開平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3700 | -30 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3670 | -30 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3660 | -30 | |||
熱軋開平板 | 1.5*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 4050 | -30 | |||
低合金開平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍鋼 | Q355B | 3750 | -30 | |||
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍鋼 | Q355B | 3750 | -30 | |||
低合金開平板 | 6-8*1500*5990 | 本鋼 | Q355B | 3750 | -30 | |||
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | 本鋼 | Q355B | 3770 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號