2024年11月14日西安熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3700 | -20 | |||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3700 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 八鋼 | Q235B | 3740 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 3640 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3740 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3740 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3820 | -20 | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3820 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3760 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3760 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3840 | -20 | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3840 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3740 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3740 | -20 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3730 | -20 | |||
熱軋開平板 | 3.75-4.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3680 | -20 | |||
熱軋開平板 | 5.75-7.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3680 | -20 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | Q235B | 3710 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號