2024年11月15日杭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4320 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4190 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4110 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4050 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4050 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4050 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4210 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4070 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4050 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4240 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4260 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4010 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4160 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4030 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4030 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4030 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4040 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | |||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4040 | |||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | |||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | |||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4400 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號