2024年11月15日北京冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4130 | -20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | -20 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號