2024年11月15日福州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4420 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4270 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4160 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4160 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4160 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4360 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4220 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4290 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4150 | -30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4070 | -30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4060 | -30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4020 | -30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4030 | -30 | ||
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4170 | -30 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4090 | -30 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4080 | -30 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4040 | -30 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4050 | -30 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4320 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4320 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4320 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4300 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4300 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號