2024年12月2日大連冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4190 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4400 | +20 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4250 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4250 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4200 | +20 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4200 | +20 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4450 | +20 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4570 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號