2024年12月2日沈陽冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4100 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4020 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4020 | +20 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4200 | +20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4140 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 本鋼 | DC01 | 3990 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4040 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4020 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4040 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4190 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4030 | +20 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4030 | +20 | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4150 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4030 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4000 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 3980 | +20 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4000 | +20 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4200 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4130 | +20 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號