2024年12月2日張家港熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3680 | +50 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3600 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3550 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3520 | +50 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3620 | +50 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3550 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3530 | +50 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3490 | +50 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3450 | +50 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3450 | +50 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | +50 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號