客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年12月2日樂(lè)從冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4480 | +30 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4460 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4190 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4180 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4180 | +30 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4180 | +30 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4420 | +30 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 鞍鋼 | ST12 | 4280 | +30 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4300 | +30 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4170 | +30 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4140 | +30 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 4140 | +30 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4140 | +30 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4340 | +30 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | +30 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | +30 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | +30 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4600 | +30 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4800 | +30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)