2024年12月2日貴陽冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4470 | +40 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4310 | +40 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4230 | +40 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4200 | +40 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4200 | +40 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4230 | +40 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4470 | +40 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4310 | +40 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4230 | +40 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4200 | +40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號