2024年1月31日重慶槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4210 | - | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4210 | - | |||
槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 4250 | - | |||
槽鋼 | 8# | 山西晉南 | Q235B | 4250 | - | |||
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 4250 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4370 | - | |||
槽鋼 | 30# | 唐山電力 | Q235B | 4370 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4370 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4270 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4370 | - | |||
工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 4220 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4460 | - | |||
工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4460 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4510 | - | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4530 | - | |||
工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 4670 | - | |||
工字鋼 | 16# | 昆鋼 | Q235B | 4230 | - | |||
工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4230 | - | |||
工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4230 | - | |||
工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4260 | - | |||
角鋼 | 70*70*5 | 安鋼 | Q355B | 4490 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4220 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 安鋼 | Q235B | 4220 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 安鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4430 | - | |||
角鋼 | 160*160*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4470 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)