2024年1月31日昆明槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4630 | - | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4630 | - | |||
槽鋼 | 12# | 傳洋 | Q235B | 4630 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4650 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4650 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 4650 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山電力 | Q235B | 4650 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4700 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4700 | - | |||
槽鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4590 | - | |||
工字鋼 | 14# | 昆鋼 | Q235B | 4290 | -30 | |||
工字鋼 | 16# | 昆鋼 | Q235B | 4240 | -30 | |||
工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4240 | -30 | |||
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 4150 | -30 | |||
工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4240 | -30 | |||
工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4240 | -30 | |||
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4150 | -30 | |||
工字鋼 | 25# | 昆鋼 | Q235B | 4300 | -30 | |||
工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4490 | - | |||
工字鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4490 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 傳洋 | Q235B | 4680 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4640 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4640 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 傳洋 | Q235B | 4640 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 傳洋 | Q235B | 4640 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4640 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4640 | - | |||
角鋼 | 125*125*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4740 | - | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4740 | - | |||
角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4740 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)