客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-617-0021
2024年1月31日成都槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4180 | - | |||
槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 4180 | - | |||
槽鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
槽鋼 | 8# | 山西晉南 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 12# | 山西晉南 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4280 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4360 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4360 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 傳洋 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 傳洋 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 傳洋 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4270 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 4270 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4280 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 安鋼 | Q235B | 4280 | - | |||
角鋼 | 90*90*8 | 安鋼 | Q235B | 4280 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4310 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 安鋼 | Q235B | 4310 | - | |||
工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 4310 | - | |||
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4260 | - | |||
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 4260 | - | |||
工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4210 | - | |||
工字鋼 | 22# | 重慶安鉞 | Q235B | 4210 | - | |||
工字鋼 | 45# | 日照 | Q235B | 4290 | - | |||
工字鋼 | 25# | 昆鋼 | Q235B | 4230 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4410 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)