2024年12月13日武漢槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 3570 | - | |||
槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3560 | - | |||
槽鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3560 | - | |||
槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 3640 | - | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 3640 | - | |||
槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3700 | - | |||
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3710 | - | |||
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3710 | - | |||
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 3740 | - | |||
槽鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3710 | - | |||
工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 22# | 山西晉南 | Q235B | 3660 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3770 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3770 | - | |||
不等邊角鋼 | 63*40*5 | 安鋼 | Q235B | 3680 | - | |||
不等邊角鋼 | 75*50*6 | 安鋼 | Q235B | 3680 | - | |||
不等邊角鋼 | 100*63*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3680 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 3560 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3560 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 3560 | - | |||
角鋼 | 100*100*8 | 山西晉南 | Q235B | 3560 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 3680 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 3680 | - | |||
角鋼 | 100*100*8 | 安鋼 | Q235B | 3680 | - | |||
角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財 | Q235B | 3680 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3560 | - | |||
角鋼 | 100*100*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3560 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號