2024年1月31日長春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 4110 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4110 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 4110 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 4120 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4120 | - | |||
槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3940 | -20 | |||
槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 4140 | - | |||
槽鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3920 | -20 | |||
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3900 | -20 | |||
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4190 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4220 | - | |||
工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 4150 | - | |||
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 4080 | -20 | |||
工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 4150 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4000 | -20 | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3940 | -20 | |||
工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 4150 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鑫達(dá) | Q235B | 4150 | - | |||
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3880 | -20 | |||
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3850 | -20 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4170 | - | |||
角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山電力 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4250 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4280 | - | |||
角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3840 | -20 | |||
角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3860 | -20 | |||
角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3910 | -20 | |||
角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 4380 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4250 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)