2024年1月31日武漢槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 4290 | - | |||
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4230 | - | |||
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4200 | - | |||
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4200 | - | |||
槽鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4210 | - | |||
槽鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4230 | - | |||
槽鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 4280 | - | |||
不等邊角鋼 | 63*40*5 | 安鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
不等邊角鋼 | 75*50*6 | 安鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
不等邊角鋼 | 100*63*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4350 | - | |||
角鋼 | 220*220*22 | 唐山正豐 | Q355B | 5030 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
角鋼 | 100*100*8 | 安鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財 | Q235B | 4380 | - | |||
角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 4340 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4290 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 4230 | - | |||
角鋼 | 100*100*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4230 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4360 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 4300 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 4340 | - | |||
工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 4300 | - | |||
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 4310 | - | |||
工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 4280 | - | |||
工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4280 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4310 | - | |||
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4270 | - | |||
工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 4340 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號