2024年1月31日寧波槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4140 | -10 | |||
槽鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 4150 | -10 | |||
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 4130 | -10 | |||
槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 4190 | -10 | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4300 | -10 | |||
槽鋼 | 16# | 唐山國鑫 | Q235B | 4190 | -10 | |||
槽鋼 | 20# | 唐山國鑫 | Q235B | 4200 | -10 | |||
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4190 | -10 | |||
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4190 | -10 | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4190 | -10 | |||
工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 4250 | -10 | |||
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4030 | -10 | |||
工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4020 | -10 | |||
工字鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4040 | -10 | |||
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 4000 | -10 | |||
工字鋼 | 36# | 日照 | Q235B | 4050 | -10 | |||
工字鋼 | 18# | 唐山金航 | Q235B | 4260 | -10 | |||
工字鋼 | 20# | 唐山金航 | Q235B | 4260 | -10 | |||
工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 4260 | -10 | |||
工字鋼 | 16# | 鑫達(dá) | Q235B | 4260 | -10 | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4200 | -10 | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4230 | -10 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4200 | -10 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 4200 | -10 | |||
角鋼 | 80*80*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4200 | -10 | |||
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4200 | -10 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4200 | -10 | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4270 | -10 | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4270 | -10 | |||
角鋼 | 160*160*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4270 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)