2024年1月31日太原槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3990 | -20 | |||
槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4010 | -20 | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | -20 | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | -20 | |||
槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4160 | -20 | |||
槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4160 | -20 | |||
槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4160 | -20 | |||
槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 4110 | -20 | |||
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4160 | -20 | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4160 | -20 | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4090 | -20 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 4020 | -20 | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 4030 | -20 | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4030 | -20 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4020 | -20 | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4140 | -20 | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 4140 | -20 | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山盛財 | Q235B | 4030 | -20 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財 | Q235B | 4020 | -20 | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財 | Q235B | 4140 | -20 | |||
工字鋼 | 25# | 鑫達 | Q235B | 4100 | -20 | |||
工字鋼 | 40# | 鑫達 | Q235B | 4100 | -20 | |||
工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 4120 | -20 | |||
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 4050 | -20 | |||
工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 4050 | -20 | |||
工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 4050 | -20 | |||
工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 4120 | -20 | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4100 | -20 | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4100 | -20 | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4150 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號