2024年1月30日長沙槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4200 | - | |||
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4260 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4310 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 4310 | - | |||
槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 4310 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4330 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 4330 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山盛財 | Q235B | 4460 | - | |||
工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 4440 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4440 | - | |||
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 4390 | - | |||
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 4390 | - | |||
工字鋼 | 16# | 唐山金瑞城 | Q235B | 4390 | - | |||
工字鋼 | 18# | 唐山金瑞城 | Q235B | 4390 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4340 | - | |||
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 4340 | - | |||
工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 4390 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 4340 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4110 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 山東傳洋 | Q235B | 4340 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 4340 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4360 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4380 | - | |||
角鋼 | 100*100*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4380 | - | |||
角鋼 | 140*140*10 | 唐山電力 | Q235B | 4460 | - | |||
角鋼 | 160*160*10 | 唐山電力 | Q235B | 4460 | - | |||
角鋼 | 180*180*16 | 唐山電力 | Q235B | 4460 | - | |||
角鋼 | 200*200*16 | 唐山電力 | Q235B | 4460 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號