2024年12月16日大連槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3440 | - | |||
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3440 | - | |||
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3440 | - | |||
槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3420 | - | |||
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3520 | -30 | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3520 | -30 | |||
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3550 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3530 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3420 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3470 | - | |||
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3420 | - | |||
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | - | |||
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3420 | - | |||
角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3410 | - | |||
角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3470 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3530 | -30 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3530 | -30 | |||
角鋼 | 70*70*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3530 | -30 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3530 | -30 | |||
角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3600 | -30 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3530 | -30 | |||
角鋼 | 70*70*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3530 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)