客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年12月23日無(wú)錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3570 | +10 | |||
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3460 | +10 | |||
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 3570 | +10 | |||
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3610 | +10 | |||
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3580 | +10 | |||
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3600 | +10 | |||
槽鋼 | 8# | 唐山寶龍 | Q235B | 3610 | +10 | |||
槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 3640 | +10 | |||
槽鋼 | 20# | 唐山電力 | Q235B | 3640 | +10 | |||
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3670 | +10 | |||
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3500 | +10 | |||
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3590 | +10 | |||
工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3590 | +10 | |||
工字鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 3480 | +10 | |||
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3620 | +10 | |||
工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3560 | +10 | |||
工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 3670 | +10 | |||
工字鋼 | 10# | 唐山弘泰 | Q235B | 3700 | +10 | |||
工字鋼 | 16# | 唐山金航 | Q235B | 3590 | +10 | |||
工字鋼 | 18# | 唐山金航 | Q235B | 3590 | +10 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 3710 | +10 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 3700 | +10 | |||
角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 3720 | +10 | |||
角鋼 | 80*80*8 | 安鋼 | Q235B | 3700 | +10 | |||
角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3690 | +10 | |||
角鋼 | 180*180*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3690 | +10 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 3670 | +10 | |||
角鋼 | 125*125*12 | 馬鋼 | Q235B | 3680 | +10 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3620 | +10 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3640 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)