2024年12月24日常州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 3550 | - | |||
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3550 | - | |||
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3520 | - | |||
槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 3690 | - | |||
槽鋼 | 6.3# | 唐山金行 | Q235B | 3650 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3680 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3590 | - | |||
槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3590 | - | |||
槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3580 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3580 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3690 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3790 | - | |||
工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3520 | - | |||
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3510 | - | |||
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3550 | - | |||
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3680 | - | |||
工字鋼 | 56# | 日照 | Q235B | 3750 | - | |||
工字鋼 | 63# | 日照 | Q235B | 3790 | - | |||
工字鋼 | 10# | 唐山大成 | Q235B | 3680 | - | |||
工字鋼 | 14# | 唐山大成 | Q235B | 3620 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3640 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3670 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3670 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3590 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3640 | - | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3690 | - | |||
角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3690 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 西城 | Q235B | 3560 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)