2024年12月24日泰安槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3420 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3420 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3420 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3420 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 兆博 | Q235B | 3420 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 兆博 | Q235B | 3420 | - | |||
角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3620 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3520 | - | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3520 | - | |||
角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3520 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | - | |||
工字鋼 | 16# | 鑫達(dá) | Q235B | 3440 | - | |||
工字鋼 | 18# | 鑫達(dá) | Q235B | 3440 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3440 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鑫達(dá) | Q235B | 3440 | - | |||
工字鋼 | 25# | 鑫達(dá) | Q235B | 3440 | - | |||
工字鋼 | 36# | 鑫達(dá) | Q235B | 3610 | - | |||
工字鋼 | 40# | 鑫達(dá) | Q235B | 3610 | - | |||
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3340 | - | |||
工字鋼 | 36# | 日照 | Q235B | 3360 | - | |||
工字鋼 | 40# | 日照 | Q235B | 3320 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號