2024年12月24日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3610 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3490 | - | |||
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3400 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山元豐 | Q235B | 3400 | - | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山電力 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山龍翔 | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 180*180*16 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | - | |||
角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3490 | - | |||
工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3750 | - | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3800 | - | |||
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3470 | - | |||
工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3470 | - | |||
工字鋼 | 16# | 鑫達(dá) | Q235B | 3470 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3470 | - | |||
工字鋼 | 22# | 鑫達(dá) | Q235B | 3470 | - | |||
工字鋼 | 25# | 鑫達(dá) | Q235B | 3530 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號